plaats
1 feb
plaats
1 mrt
plaats
1 apr
plaats
1 mei
plaats
1 jun
plaats
1 jul
plaats
1 aug
plaats
1 sep
plaats
1 okt
plaats
1 nov
plaats
1 dec
plaats
31/12
1 Michel Smolders uit Tongeren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jos Rutten uit Hechtel-Eksel 11 3 2 9 11 7 4 4 4 3 3 2
3 Sonia Courtois uit Beverlo 8 10 10 4 8 5 5 5 5 4 2 3
4 Pascal Wuyts uit Ham 17 16 18 18 17 17 18 18 17 13 6 4
5 Jan Van Genechten uit Zelem 5 4 3 6 3 3 6 6 6 7 7 5
6 Jannes Cauberghs uit Heusden-Zolder 2 2 5 8 13 8 10 10 9 6 8 6
7 Christiaan Corstjens uit Hechtel 7 5 4 5 5 9 3 3 3 2 4 7
8 Bjorn Verbakel uit Overpelt 9 8 7 7 4 4 7 7 7 8 9 8
9 Marese Tempels uit Heusden-Zolder 15 11 11 2 2 2 2 2 2 5 5 9
10 Jurgen Cosemans uit Kortessem 18 17 15 12 10 14 14 14 12 14 12 10
11 Willy Ooms uit Beringen 6 15 14 13 12 11 12 12 13 9 13 11
12 Lutgarde Maes uit Tongeren 4 6 6 3 7 10 11 11 14 10 14 12
13 Peter Theunissen uit Pelt 12 12 12 14 6 12 13 13 15 11 10 13
14 Karin Cerstelotte uit Heusden-Zolder 3 13 13 11 9 6 9 9 8 12 11 14
15 Hans Lambertz uit Zonhoven x x x 31 31 31 32 31 30 19 16 15
16 Robin Grandjean uit Leopoldsburg 13 9 8 15 15 16 17 17 18 18 19 16
17 Erwin Van Agtmael uit Schulen x x x 30 30 26 22 22 22 20 21 17
18 Guido Ven uit Heusden-Zolder 10 7 9 10 16 18 19 19 19 21 20 18
19 Roger Van Rethy uit Leopoldsburg 28 28 29 21 20 15 15 16 16 15 15 19
20 Robert Gorrens uit Leopoldsburg 14 18 16 17 18 19 16 15 10 16 17 20
21 Wesley Nouwen uit Leopoldsburg 27 27 21 16 14 13 8 8 11 17 18 21
22 Roger Delvaux uit Genk 25 24 24 24 21 20 20 20 20 22 22 22
23 Ludwig Beerten uit Beringen 23 19 20 23 26 22 23 23 23 23 23 23
24 Theo Coenen uit Koersel 20 14 19 22 25 27 27 28 27 27 27 24
25 Dimitry Thysbaert uit Nijlen 16 23 28 29 28 29 28 27 28 29 24 25
26 Robert Verhaeren uit Lommel 21 21 23 25 23 24 25 25 25 25 25 26
27 Dirk Blansaer uit Leopoldsburg 24 22 17 20 24 25 26 26 26 26 26 27
28 Jurgen Stevens uit Diepenbeek 19 26 26 19 19 21 21 21 21 24 28 28
29 Bart Buyse uit Houthalen 22 20 22 26 22 23 24 24 24 28 29 29
30 Martin Inghels uit Leopoldsburg 26 25 25 27 29 30 31 32 32 30 30 30
31 Jacky Baselet uit Hechtel 38 38 38 32 32 32 29 29 29 31 31 31
32 David Cluytens uit Aarschot 29 29 27 28 27 28 30 30 31 32 32 32
33 Philippe Van Overmeire uit Gent x x x x x x x 73 33 33 33 33
34 Ludig Luysterborg uit Ham x x x x x x x x x x 37 34
35 Luc Vansand uit Mol 37 37 37 42 42 42 33 33 34 34 34 35
36 Jos Jansen uit Hasselt 31 31 31 36 37 33 34 34 35 35 35 36
37 Benny Renders uit Zonhoven 34 34 34 39 33 34 35 35 36 36 36 37
38 Henk Van Diejen uit Valkenswaard 30 30 30 33 34 35 36 36 37 37 38 38
39 Wijnand De Bruijn uit Balen 39 39 39 35 35 36 37 37 38 38 39 39
40 Wilfried Heyndrickx uit Schaffen 35 35 35 34 36 37 38 38 39 39 40 40